| Kod | Satış fiyat kartı kodudur. |
| Türü | Satış fiyatının malzeme ya da malzeme sınıfı için geçerli olacağının belirlendiği alandır. |
| Statüsü | Satış fiyat kartı statüsüdür. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı statüsündeki fiyat kartları işlemlerde kullanılamaz. |
| Yetki Kodu | Satış fiyat kartı yetki kodudur. |
| Malzeme(Sınıfı) Kodu | Satış fiyatı malzeme ya da malzeme sınıfı için tanımlanır. Satış fiyatının geçerli olacağı malzeme/malzeme sınıfı kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
| Malzeme(Sınıfı) Açıklaması | Satış fiyatının geçerli olacağı malzeme/malzeme sınıfı açıklamasıdır. |
| Birim Fiyat | Malzeme için bu kartta tanımlanan birim satış fiyatıdır. |
| Birim Seti | Malzeme/Malzeme sınıfında kullanılan birim setinin belirlendiği alandır. Tanımlı birim setleri listelenir ve seçim yapılır. |
| Birim | Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Malzeme/Malzeme sınıfı altındaki mallar özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleşebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleşebilir ve bu birimlere ait farklı satış fiyatları olabilir. |
| KDV % | Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir. |
| Döviz Türü | Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir. |
| Diğer Birimlere Çevrilebilir | Tanımlanan fiyatın malzeme için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Malzeme hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır. |
| Grup Kodu | Satış fiyat kartı grup kodudur. |
| Cari Hesap Kodu | Verilen
fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Satılan mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır. |
| Cari Hesap Özel Kodu | Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. |
| Ödeme Planı | Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın satış fiyatı, satılan mal miktarı ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki satışlarda peşin ödeme, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir. |
| Ticari İşlem Grubu | Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir. |
| Öncelik | Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı malzeme/malzeme sınıfı için çok sayıda satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir. |
| Sıralama | Fiyat kartlarını kendi içlerinde sıralamak için kullanılır. |
| Teslimat (Gün) | Malın gün bazında teslim süresidir. Satış fiyatları teslim sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında teslim süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen teslim edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.r. |
| Teslimat Kodu | Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin verilen fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir. |
| Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Saati | Kartta verilen malzeme satış fiyatının hangi tarihler ve saatler arasında geçerli olacağı belirtilir. |
| Fiyat Değiştirme Limiti | Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, malzeme/hizmet satışlarında malzeme/hizmet satış fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaysa (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, alım fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır. Satış ve Dağıtım parametrelerinde yapılan seçime göre satış işlemleri sırasında fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı “fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır” şeklinde uyarır. |
| E-İş Ortamında Geçerlidir | Alış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir. |
| E-Mağazada Geçerlidir | Alış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir. |
| Satış Noktalarında Geçerlidir | Alış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir. |
| Fiyat Açıklaması | Satış fiyatı için detay açıklama alanıdır. |
| Koşul | Kartın
alt bölümünde yer alan koşul alanında bu satış fiyatının
geçerli olacağı koşullar parametreler
kullanılarak kaydedilir. Malzeme satış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde
aritmetik işlemler yanında
fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, tanımlanan alış
fiyatının hangi koşullarda
kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza
indirgenir. Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse (X1=002) yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN]) şeklinde koşul belirtilir. Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir. |
Tüm Hakları Saklıdır. © 2009 Logo34.Com www.logo34.com | www.logoistanbul.com