| Ekle | Yeni malzeme tanımlamak için kullanılır. | |
| Değiştir | Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. | |
| Çıkar | Malzeme tanımını silmek için kullanılır. Bu seçenek, statüsü kullanım dışı olan kartlar üzerinde iken aktif hale gelir. | |
| İncele | Malzeme tanımın incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. | |
| Kopyala | Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır. | |
| Toplu Kayıt Çıkar | Seçili olan malzeme tanımlarının topluca çıkartılmasında kullanılır. | |
| Malzeme Hareketleri | Malzemeye ait hareketleri belirlenecek koşullara uygun olarak listeler. | |
| Sipariş hareketleri | Malzemeye ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler. | |
| Alış Fiyatları | Seçilen malzemeye ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır. | |
| Satış Fiyatları | Seçilen malzemeye ait satış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır. | |
| Durumu | Malzemenin ait tüm ambarlardaki için genel
durumunu izlemek için kullanılır. |
|
| Alımlar | Malzemenin alım işlem tutarlarını yerel para birimi üzerinden aylık toplamları ile izlemek için kullanılır. | |
| Satışlar | Malzemenin satış tutarlarını yerel para birimi üzerinden aylık toplamları ile izlemek için kullanılır. | |
| Ambar Toplamları | Malzemenin ambar bazında durumu, alış, satış toplamları ve hareketlerini izlemek için kullanılır. | |
| Ekstre | Belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler. | |
| Ara | Malzemeler listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan malzeme kartlarına ulaşmak için kullanılır. | |
| Filtrele | Malzemeler listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. | |
| Yaz (Etiket) | Etiketlerinin yazdırılmasında kullanılır. | |
| Yaz (Mektup) | Mektupların yazdırılmasında kullanılır. | |
| Kayıt Bilgisi | Malzeme tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. | |
| Kayıt Sayısı | Malzemeler listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. | |
| Öndeğerlere Dön | Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır. |
| Sipariş | Malzeme
Listesi'nde seçilen malzeme için alınan ya da
verilen sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fiş satırına
seçilen malzemenin kodu ve
açıklaması otomatik gelir. Siparişin ilgili olduğu cari
hesap ve sipariş miktarı ile diğer
bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen sipariş fişi, alınan ya da
verilen sipariş fişleri
listelerinde yer alır. |
|
| İrsaliye | Malzeme
Listesi'nde seçilen malzeme için mal alım,
perakende satış ve toptan satış sevk
bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır.
İrsaliye satırına seçilen
malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı
ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen
irsaliyeler, alım ve satış
irsaliyeleri listelerinde görüntülenir. |
|
| Fatura | Malzeme
Listesi'nde seçilen malzeme için mal
alım, perakende
satış ve toptan
satış bilgilerini
içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Fatura satırına seçilen malzemenin kodu ve
açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve diğer bilgiler ilgili
alanlarda girilir. Malzemeler
Listesi'nden kaydedilen faturalar, alım ve satış faturaları
listelerinde
görüntülenir. |
|
| Raporlar | Malzeme
Listesi'nde seçilen malzeme için · Malzeme Değer Raporu · Envanter Raporu · Aylara Alış Dağılım Raporu · Aylara Göre Satış Dağılım Raporu almak için kullanılır. Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir. |
|
| Sihirbaz | Malzeme kartlarını tür seçerek ana bilgileri ile kısa zamanda kaydetmek için kullanılır. |
Tüm Hakları Saklıdır. © 2009 Logo34.Com www.logo34.com | www.logoistanbul.com